TEL. 0532-64-4004
〒441-8051 愛知県豊橋市柱四番町14-1
健康状態にかかわらずお申込みいただける一生涯保障の保険です。
保険料 払込期間 |
契約年齢 | 保険期間 | ご契約例 | ||||
性別 | 月払保険料 | ||||||
被保険者 40歳 |
被保険者 60歳 |
被保険者 70歳 |
被保険者 81歳 |
||||
10年 | 満30歳~80歳 | 終身 | 男性 | 8,907円 | 9,704円 | 10,435円 | |
女性 | 8,691円 | 9,214円 | 9,604円 | ||||
20年 | 満30歳~80歳 | 終身 | 男性 | 4,611円 | 5,706円 | 7,018円 | |
女性 | 4,399円 | 4,922円 | 5,679円 | ||||
100歳 払済 |
満60歳~85歳 | 終身 | 男性 | 4,708円 | 6,745円 | 11,585円 | |
女性 | 3,532円 | 5,119円 | 9,041円 |
持病・既往病があっても、通院中・治療中・入院歴・大きな手術の
前後でもお申込みいただけます。
告知書の記入や医師の診査を受けていただく必要はないので、
手続きはとても簡単です。告知義務違反による解除の制度はありません。
万が一の保障が一生涯(終身)続くので、安心です。
保険料払込期間中の解約払戻金を低く抑えることで、その分保険料を
割安にしています。しかも、保険料は払込満了まで変わりません。
途中で解約したときは解約払戻金をお支払いします。ただし、ご契約後
短期間で解約した場合は、解約払戻金は全くないか、あってもごくわずかです。
契約日から3年以内に病気で死亡された場合は死亡給付金として、既払込保険料相当額をお支払いしますが、不慮の事故や所定の感染症を原因として死亡された場合は3年以内でも死亡保険金と同額の災害死亡保険金をお支払いします。
ご契約例 | |
---|---|
被保険者 | 60歳男性 |
保険期間 | 終身 |
月払保険料 | 5,706円 |
保険料払込期間 | 20年 |
ご契約日から3年以内に死亡された場合は、次の通りお支払いします。
①災害で死亡された場合は災害死亡保険金(死亡保険金と同額)をお支払いします。
②病気で死亡された場合は死亡給付金(既払込保険料相当額)をお支払いします。
ご契約日から3年経過後に死亡された場合は死亡保険金をお支払いします。
契約年齢 | 保険料 |
---|---|
30 | 4,021 |
31 | 4,040 |
32 | 4,059 |
33 | 4,079 |
34 | 4,100 |
35 | 4,122 |
36 | 4,144 |
37 | 4,167 |
38 | 4,191 |
39 | 4,216 |
40 | 4,241 |
41 | 4,268 |
42 | 4.296 |
43 | 4,325 |
44 | 4,356 |
45 | 4,387 |
46 | 4,420 |
契約年齢 | 保険料 |
---|---|
47 | 4,455 |
48 | 4,491 |
49 | 4,530 |
50 | 4,571 |
51 | 4,614 |
52 | 4,661 |
53 | 4,711 |
54 | 4,765 |
55 | 4,822 |
56 | 4,883 |
57 | 4,949 |
58 | 5,022 |
59 | 5,102 |
60 | 5,191 |
61 | 5,288 |
62 | 5,398 |
63 | 5,520 |
契約年齢 | 保険料 |
---|---|
64 | 5,657 |
65 | 5,808 |
66 | 5,974 |
67 | 6,156 |
68 | 6,360 |
69 | 6,585 |
70 | 6,832 |
71 | 7,100 |
72 | 7,394 |
73 | 7,721 |
74 | 8,080 |
75 | 8,472 |
76 | 8,888 |
77 | 9,338 |
78 | 9,830 |
79 | 10,358 |
80 | 10,925 |
契約年齢 | 保険料 |
---|---|
30 | 3,892 |
31 | 3,909 |
32 | 3,925 |
33 | 3,942 |
34 | 3,960 |
35 | 3,977 |
36 | 3,995 |
37 | 4,013 |
38 | 4,032 |
39 | 4,050 |
40 | 4,069 |
41 | 4,088 |
42 | 4,108 |
43 | 4,128 |
44 | 4,149 |
45 | 4,169 |
46 | 4,191 |
契約年齢 | 保険料 |
---|---|
47 | 4,212 |
48 | 4,235 |
49 | 4,258 |
50 | 4,282 |
51 | 4,307 |
52 | 4,334 |
53 | 4,363 |
54 | 4,394 |
55 | 4,427 |
56 | 4,461 |
57 | 4,499 |
58 | 4,539 |
59 | 4,584 |
60 | 4,633 |
61 | 4,687 |
62 | 4,746 |
63 | 4,813 |
契約年齢 | 保険料 |
---|---|
64 | 4,887 |
65 | 4,971 |
66 | 5,063 |
67 | 5,167 |
68 | 5,285 |
69 | 5,418 |
70 | 5,567 |
71 | 5,732 |
72 | 5,919 |
73 | 6,131 |
74 | 6,369 |
75 | 6,637 |
76 | 6,931 |
77 | 7,258 |
78 | 7,622 |
79 | 8,021 |
80 | 8,457 |
※契約年齢やご契約日からの経過期間によっては累計払込保険料がお受け取りいただく保険金額を上回ることがあります。
※みどり生命の全保険種類は「総合商品案内」でご確認いただけます。
※詳しくは「パンフレット(契約概要)」「注意喚起情報・ご契約のしおり・約款」をご覧ください。